Politique publique sur les maladies rares
| FIRENDO : documents administratifs |
Documents : 9
Nom du document | Description | Taille | Télécharger |
---|---|---|---|
FIRENDO Charte v06 23-03-2017.pdf | Charte de la filière FIRENDO, version mars 2017 | 1 Mo | |
FIRENDO Dossier de candidature renouvellement FSMR 2019-2024 VF.pdf | Dossier de candidature de la filière FIRENDO en réponse à l’appel à projet national pour la 2ème campagne de labellisation des filières de santé maladies rares du 2018. Version : juin 2019 | 798 Ko | |
FIRENDO rapport BaMaRa 2022-2021 20230116 v9.1.pdf | Le présent rapport offre une vue d’un grand nombre de statistiques relatives aux patients pris en charge dans une FSMR donnée, en l’occurrence la filière FIRENDO. Il s'agit d'un document standard dont les résultats sont calculés automatiquement pour chacune des 23 FSMR. Les analyses sont réalisées depuis l’entrepôt BNDMR gelé au 01/09/2022. Ces analyses à visée de pilotage incluent tous les patients s’opposant ou non à la réutilisation de leurs données dans le cadre de la recherche. Pour tout projet de publication scientifique découlant de ce rapport, ne pas hésiter à se référer au site internet de la BNDMR (bndmr.fr) qui décrit la procédure afférente. | 4 Mo | |
FIRENDO Auto-evaluation 2016 30-04-2016.pdf | Extrait du plan d'action FIRENDO 2016 : chapitre auto-évaluation de la filière FIRENDO. | 1 Mo | |
FIRENDO liste des pathologies par CRMR 12052020.xlsx | Liste Excel de toutes les pathologies du périmètre de la filière FIRENDO avec leur code ORPHA et les affiliations par centre de référence membre de FIRENDO. Le document est non-modifiable avec la possibilité de tri par colonne et de copie. | 244 Ko | |
FIRENDO Rapport 2022 version finale.pdf | Edition 2022 : le rapport d'activité de la filière FIRENDO. | 765 Ko | |
Rapport d activite 2021 filiere sante maladies rares.pdf | Edition 2021 : ces rapports d'activité offrent un panorama complet et un bilan détaillé des actions menées par les 23 filières de santé maladies rares en France.
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_d_activite_des_filieres_de_sante_maladies_rares_2021.pdf |
14 Mo | |
Rapport activite 2020 filiere sante maladies rares.pdf | Edition 2020 : ces rapports offrent un panorama complet et un bilan détaillé des actions menées par les 23 filières de santé maladies rares en France.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/filiere_sante_maladies_rares_-_rapport_activite_2020.pdf |
10 Mo | |
Rapport activite 2019 filiere sante maladies rares.pdf | Edition 2019 : ces rapports offrent un panorama complet et un bilan détaillé des actions menées par les 23 filières de santé maladies rares en France.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ra_2019_vf_2021-02-22.pdf |
5 Mo |